Aucun produit dans votre panier.
Aucun produit dans votre panier.
Publié le - Mise à jour le
Les critères de taille pour les entreprises et les groupes ont été modifiés par le décret 2024-152 du 28 février 2024 qui transpose la directive déléguée (UE) 2023/2775.
Les seuils sont ainsi revalorisés et sont applicables à compter du 1ᵉʳ mars 2024. Ils permettent de qualifier les entreprises de micros, petites, moyennes ou grandes entreprises. Il en est de même pour les groupes, à savoir : petits groupes, moyens groupes et grands groupes.
Cette revalorisation permet de tenir compte de l’inflation de ces dernières années. Ces nouveaux seuils s’appliquent aux comptes et rapports se rapportant aux exercices ouverts à compter du 1ᵉʳ janvier 2024.
Les nouveaux seuils sont les suivants :
| Qualification de l'entreprise / du groupe | Éléments | Seuils avant le 1er mars 2024 | Nouveaux seuils à compter du 1er mars 2024 | Rappels |
| Micro-entreprise | Total de bilan | 350 000 | 450 000 | Dispense d'annexe et de rapport de gestion Option possible pour la confidentialité des comptes annuels |
| Chiffre d'affaires | 700 000 | 900 000 | ||
| Effectif | 10 | 10 | ||
| Petite entreprise | Total de bilan | 6 000 000 | 7 500 000 | Présentation simplifiée des comptes annuels Option possible pour la confidentialité des comptes annuels |
| Chiffre d'affaires | 12 000 000 | 15 000 000 | ||
| Effectif | 50 | 50 | ||
| Moyenne entreprise | Total de bilan | 20 000 000 | 25 000 000 | Option possible pour la confidentialité des comptes annuels |
| Chiffre d'affaires | 40 000 000 | 50 000 000 | ||
| Effectif | 250 | 250 | ||
| Grande entreprise | Total de bilan | > 20 000 000 | > 25 000 000 | |
| Chiffre d'affaires | > 40 000 000 | > 50 000 000 | ||
| Effectif | > 250 | > 250 | ||
| Petit groupe | Total de bilan | 7 000 000 | 9 000 000 | Le groupe ne doit pas dépasser 2 des 3 seuils. |
| Chiffre d'affaires | 14 000 000 | 18 000 000 | ||
| Effectif | 50 | 50 | ||
| Moyen groupe | Total de bilan | 24 000 000 | 30 000 000 | |
| Chiffre d'affaires | 48 000 000 | 60 000 000 | ||
| Effectif | 250 | 250 | ||
| Grand groupe | Total de bilan | > 24 000 000 | > 30 000 000 | |
| Chiffre d'affaires | > 48 000 000 | > 60 000 000 | ||
| Effectif | > 250 | > 250 |
Les seuils de désignation obligatoire d’un commissaire aux comptes au 1ᵉʳ mars 2024 ont également été revus à la hausse par le décret. Un commissaire aux comptes doit être nommé lorsque 2 des 3 seuils suivants sont franchis :
À noter que les mandats de commissaires aux comptes en cours au 1ᵉʳ mars 2024 se poursuivent jusqu'à leur date d'expiration.