Aucun produit dans votre panier.
Aucun produit dans votre panier.
Publié le - Mise à jour le
L’IASB, instance régulatrice mondiale à l’origine des normes IFRS, publie sur son site internet l’état d’avancement des différents projets en cours. Où en sommes-nous en ce début d’année 2024 ?
Le programme de travail de l’IASB détaille les différents travaux et réflexions en cours en les regroupant en plusieurs catégories :
Nous nous concentrerons uniquement ici sur les projets de normes et les projets de maintenance devant évoluer dans les prochains mois.
L’IASB affiche 9 projets de normes en cours, à des stades d’avancement différents.
| Titre du projet | Thème | Prochaine étape | Date de la prochaine étape | Normes concernées |
| Business Combinations—Disclosures, Goodwill and Impairment | Regroupements d'entreprises, dépréciation du goodwill et test de dépréciation. | Exposure Draft | Mars 2024 (exposure dra | IFRS 3 IAS 36 |
| Disclosure Initiative—Subsidiaries without Public Accountability: Disclosures | Simplification des normes applicables aux filiales. | IFRS Accounting Standard | 2e trimestre 2024 | |
| Dynamic Risk Management | Gestion des risques, macro-couverture. | Exposure Draft | 1er semestre 2025 | IFRS 9 |
| Equity Method | Méthode de mise en équivalence. | Exposure Draft | 2e semestre 2024 | IAS 28 |
| Financial Instruments with Characteristics of Equity | Distinction dettes / capitaux propres. | Exposure Draft Feedback | 2e trimestre 2024 | Conceptual Framework IAS 32 IFRS 9 |
| Management Commentary | Refonte complète du Practice Statement 1. | Décision relative à la direction du projet | 2e trimestre 2024 | Practice Statement 1 |
| Primary Financial Statements | Compréhension et comparabilité de la performance financière. | IFRS Accounting Standard | 2e trimestre 2024 | IAS 1 IAS 7 |
| Rate-regulated Activities | Comptabilisation des actifs et passifs réglementaires. | IFRS Accounting Standard | 2025 | IFRS 14 |
| Second Comprehensive Review of the IFRS for SMEs Accounting Standard | Examen complet de la norme spécifique aux PME. | IFRS PME Accounting Standard | 2e semestre 2024 | IFRS for SMEs |
Dans cette liste, le projet « Regroupements d'entreprises - Informations à fournir, goodwill et dépréciation », requiert sans doute une attention plus importante, car la publication d’un exposé-sondage est attendue dès le mois de mars 2024. C’est une étape importante vers le stade de la normalisation, dans ce projet démarré en septembre 2015 par l’IASB. A termes, il devrait donner lieu à des amendements des normes IFRS 3 et IAS 36.
Le discussion paper relatif à ce projet (document pour discussion) contient notamment les propositions suivantes :
En ce début d’année 2024, plusieurs « exposure-draft feedbacks » sont également attendus. Les projets de maintenance suivants devraient atteindre cette étape dès février. On rappelle que ces projets portent sur des normes IFRS déjà en vigueur.
| Titre du projet | Normes concernées |
| Annual Improvements to IFRS Accounting Standards—Cost Method | IAS 7 |
| Annual Improvements to IFRS Accounting Standards—Derecognition of Lease Liabilities | IFRS 9 |
| Annual Improvements to IFRS Accounting Standards—Determination of a ‘De Facto Agent’ | IFRS 10 |
| Annual Improvements to IFRS Accounting Standards—Disclosure of Deferred Difference between Fair Value and Transaction Price | IFRS 7 |
| Annual Improvements to IFRS Accounting Standards—Gain or Loss on Derecognition | IFRS 7 |
| Annual Improvements to IFRS Accounting Standards—Hedge Accounting by a First-time Adopter | IFRS 1 |
| Annual Improvements to IFRS Accounting Standards—Introduction and Credit Risk Disclosures | IFRS 7 |
| Annual Improvements to IFRS Accounting Standards—Transaction Price | IFRS 9 |
Pour une liste exhaustive des sujets en cours, il est recommandé de consulter directement le programme de travail de l’IASB sur son site (35 items à la date de rédaction de cet article, en janvier 2024).